记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2023-03-22 | 约15500元/㎡ | 均价15500元/㎡ | |
2020-02-08 | 约17000元/㎡ | 办公价格14500-16500元/㎡,高层均价17000元/㎡ | |
2020-01-20 | 约17000元/㎡ | 办公价格14500-16500元/㎡,高层均价17000元/㎡ |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2023-03-22 | 约15500元/㎡ | 均价15500元/㎡ | |
2020-02-08 | 约17000元/㎡ | 办公价格14500-16500元/㎡,高层均价17000元/㎡ | |
2020-01-20 | 约17000元/㎡ | 办公价格14500-16500元/㎡,高层均价17000元/㎡ | |
2020-01-09 | 约17000元/㎡ | 参考价格17000元/㎡ | |
2019-12-26 | 约17000元/㎡ | 单价17000元/㎡ | |
2019-12-10 | 约17000元/㎡ | 办公价格14500-16500元/㎡,高层均价17000元/㎡ | |
2019-11-28 | 约17000元/㎡ | 参考价格17000元/㎡ | |
2019-11-21 | 约16500元/㎡ | 参考价格16500-18500/㎡ | |
2019-10-28 | 约17000元/㎡ | 参考价格17000元/㎡ | |
2019-10-15 | 约17000元/㎡ | 参考价格17000元/㎡,现有全款付款85折,贷款9折优惠活动 | |
2019-09-17 | 价格待定 | ||
2019-09-03 | 价格待定 | ||
2019-08-29 | 价格待定 | ||
2019-08-13 | 价格待定 | ||
2019-07-30 | 价格待定 | ||
2019-07-17 | 价格待定 | ||
2019-07-08 | 价格待定 | ||
2018-09-14 | 约14000元/㎡ | 以上价格为88-107平户型价格;一次性付款,银行按揭 | |
2018-09-05 | 约14000元/㎡ | 以上价格为88-107平户型价格;一次性付款,银行按揭 | |
2018-08-28 | 约14000元/㎡ | 以上价格为88-107平户型价格;一次性付款,银行按揭 | |
2018-08-22 | 约14000元/㎡ | 以上价格为88-107平户型价格;一次性付款,银行按揭 | |
2018-08-15 | 约14000元/㎡ | 以上价格为88-107平户型价格;一次性付款,银行按揭 | |
2018-08-08 | 约14000元/㎡ | 以上价格为88-107平户型价格;一次性付款,银行按揭 | |
2018-08-02 | 约14000元/㎡ | 以上价格为88-107平户型价格;一次性付款,银行按揭 | |
2018-07-25 | 约14000元/㎡ | 以上价格为88-107平户型价格;一次性付款,银行按揭 | |
2018-07-17 | 约14000元/㎡ | 以上价格为88-107平户型价格;一次性付款,银行按揭 | |
2018-07-10 | 约14000元/㎡ | 以上价格为88-107平户型价格;一次性付款,银行按揭 | |
2018-07-03 | 约14000元/㎡ | 以上价格为88-107平户型价格;一次性付款,银行按揭 | |
2018-06-25 | 约14000元/㎡ | 以上价格为88-107平户型价格;一次性付款,银行按揭 | |
2018-06-18 | 约14000元/㎡ | 以上价格为88-107平户型价格;一次性付款,银行按揭 | |
2018-06-12 | 约14000元/㎡ | 以上价格为88-107平户型价格;一次性付款,银行按揭 | |
2018-06-04 | 约14000元/㎡ | 以上价格为88-107平户型价格;一次性付款,银行按揭 | |
2018-05-30 | 约14000元/㎡ | 以上价格为88-107平户型价格;一次性付款,银行按揭 | |
2018-05-23 | 约14000元/㎡ | 以上价格为88-107平户型价格;一次性付款,银行按揭 | |
2018-04-03 | 约14000元/㎡ | 价格14000-17500元/平,户型为C户型88.03平两居,D1户型105.98平三居,E户型107.13平三居,一次性付款,银行按揭。 | |
2018-03-28 | 约14000元/㎡ | 价格14000-17500元/平,户型为C户型88.03平两居,D1户型105.98平三居,E户型107.13平三居,一次性付款,银行按揭。 | |
2018-03-21 | 约14000元/㎡ | 价格14000-17500元/平,户型为C户型88.03平两居,D1户型105.98平三居,E户型107.13平三居,一次性付款,银行按揭。 | |
2018-03-11 | 约15500元/㎡ | 均价15500元/平米,一次性付款,银行按揭。 | |
2018-03-07 | 开盘价格待定,一次性付款,银行按揭。 | ||
2018-02-26 | 开盘价格待定,一次性付款,银行按揭。 | ||
2018-02-11 | 开盘价格待定,一次性付款,银行按揭。 | ||
2018-02-05 | 加推房源价格待定 | ||
2018-01-19 | 约30000元/㎡ | 预计均价30000元/平左右,一次性付款,银行按揭。 | |
2017-12-19 | 约30000元/㎡ | 预计均价30000元/平左右,一次性付款,银行按揭。 | |
2017-11-24 | 约28000元/㎡ | 均价28000元/平,一次性付款,银行按揭。 | |
2017-10-24 | 约28000元/㎡ | 均价28000元/平,一次性付款,银行按揭。 | |
2017-09-18 | 约28000元/㎡ | 均价28000元/平,一次性付款,银行按揭。 | |
2017-08-17 | 约28500元/㎡ | 均价28500元/平,一次性付款,银行按揭。 | |
2017-08-01 | 约28500元/㎡ | 均价28500元/平,一次性付款,银行按揭。 | |
2017-07-12 | 约28500元/㎡ | 均价28500元/平,一次性付款,银行按揭。 | |
2017-06-13 | 约28500元/㎡ | 均价28500元/平,一次性付款,银行按揭。 | |
2017-05-11 | 价格待定,一次性付款,银行按揭。 | ||
2017-04-10 | 83-123平2-3居新房源加推时间待定,价格待定 | ||
2017-03-09 | 新房源价格待定 | ||
2017-02-23 | 开盘均价待定,一次性付款,银行按揭。 | ||
2017-02-08 | 约22000元/㎡ | 此为43号楼、45号楼在售均价,一次性付款,银行按揭 | |
2017-01-19 | 约22000元/㎡ | 此为43号楼、45号楼在售均价,一次性付款,银行按揭 | |
2017-01-05 | 约22000元/㎡ | 此为43号楼、45号楼在售均价,一次性付款,银行按揭 | |
2016-12-21 | 约22000元/㎡ | 此为43号楼、45号楼在售均价,一次性付款,银行按揭 | |
2016-12-07 | 约21000元/㎡ | 此为43号楼、45号楼在售均价,一次性付款,银行按揭 | |
2016-11-28 | 约21000元/㎡ | 此为43号楼、45号楼在售均价,一次性付款,银行按揭 | |
2016-11-23 | 约21000元/㎡ | 42、43号楼预计均价21000元/平米,一次性付款,银行按揭 | |
2016-11-10 | 项目开盘均价待定,一次性付款,银行按揭 | ||
2016-10-31 | 开盘均价待定,一次性付款,银行按揭 | ||
2016-10-26 | 约16000元/㎡ | 此为预计均价,一次性付款,银行按揭 | |
2016-10-20 | 约16000元/㎡ | 此为预计均价,一次性付款,银行按揭 | |
2016-10-11 | 约16000元/㎡ | 此为预计均价,排卡享3万抵8万优惠 | |
2016-09-28 | 约16000元/㎡ | 此为预计均价,排卡享3万抵8万优惠 | |
2016-09-28 | 约16000元/㎡ | 此为预计均价,排卡享3万抵8万优惠 | |
2016-09-23 | 约16000元/㎡ | 此为预计均价,排卡享3万抵8万优惠 | |
2016-09-23 | 约16000元/㎡ | 此为预计均价,排卡享3万抵8万优惠 | |
2016-09-14 | 约16000元/㎡ | 此为预计均价,排卡享3万抵8万优惠 | |
2016-08-25 | 约16000元/㎡ | 此为预计均价,排卡享3万抵8万优惠 | |
2016-07-21 | 约16000元/㎡ | 此为预计均价,排卡享3万抵8万优惠 | |
2016-06-13 | 约13000元/㎡ | 此为预计起价,排卡可享受3万抵8万优惠。 | |
2016-05-27 | 约13000元/㎡ | 22号楼均价13000元/平,一次性付款,银行按揭 | |
2016-05-10 | 约13000元/㎡ | 均价13000元/平。一次性付款,银行按揭 | |
2016-04-26 | 约13000元/㎡ | 均价13000元/平。一次性付款,银行按揭 | |
2016-04-14 | 约11000元/㎡ | 均价11000元/平。会员享3万抵8万优惠 | |
2016-04-05 | 约11000元/㎡ | 均价11000元/平。会员享3万抵8万优惠 | |
2016-03-28 | 约11000元/㎡ | 均价11000元/平。会员享3万抵8万优惠 | |
2016-03-21 | 约11000元/㎡ | 均价11000元/平。会员享3万抵8万优惠 | |
2016-03-17 | 约11000元/㎡ | 均价11000元/平。会员享3万抵8万优惠 | |
2016-03-09 | 约11000元/㎡ | 均价11000元/平。会员享3万抵8万优惠 | |
2016-02-24 | 约11000元/㎡ | 均价11000元/平。会员享3万抵8万优惠 | |
2016-02-24 | 约11000元/㎡ | 均价11000元/平。会员享3万抵8万优惠 | |
2016-02-03 | 约11000元/㎡ | 均价11000元/平。会员享3万抵8万优惠 | |
2016-01-25 | 约11000元/㎡ | 均价11000元/平。会员享3万抵8万优惠 | |
2016-01-11 | 约11000元/㎡ | 均价11000元/平米。房天下会员享3万抵8万优惠 | |
2015-12-28 | 约11000元/㎡ | 均价11000元/平米。享3万抵8万优惠 | |
2015-12-21 | 约11000元/㎡ | 均价11000元/平米。享3万抵8万优惠 | |
2015-12-16 | 约9800元/㎡ | 二期22#楼预计均价9800元/平米。排卡享3万抵8万优惠。 | |
2015-12-07 | 约9800元/㎡ | 二期22#楼预计均价9800元/平米。排卡享3万抵8万优惠 | |
2015-12-02 | 约9500元/㎡ | 二期22#楼预计均价9500元/平米,一次性付款,银行按揭 | |
2015-11-10 | 约9500元/㎡ | 此价格为二期22#楼预计价格,一次性付款,银行按揭 | |
2015-10-09 | 约9300元/㎡ | 3.1期开盘均价9300元/平。会员享3万抵8万优惠 ,再享2万红包,按时签约99折。 | |
2015-09-22 | 约7500元/㎡ | 三期在售均价7500元/平,会员享8万优惠再得2万红包 | |
2015-08-24 | 约7500元/㎡ | 三期在售均价7500元/平,会员享8万优惠再得2万红包 | |
2015-08-03 | 约7500元/㎡ | 三期在售均价7500元/平,会员享8万优惠再得2万红包 | |
2015-07-13 | 约7500元/㎡ | 以上为三期在售价格,房天下会员享3万抵8万优惠。 | |
2015-06-17 | 约6200元/㎡ | 以上为三期在售价格,房天下会员享3万抵8万优惠。 | |
2015-05-04 | 约6200元/㎡ | 以上为三期在售价格,房天下会员享3万抵8万优惠,且独享1万元/套补贴!二期价格 6280元/平,均价7200元/平,房天下会员优惠5000元。 | |
2015-04-08 | 约6200元/㎡ | 以上为三期开盘价格,房天下会员享3万抵8万优惠,且独享1万元/套补贴!二期价格 6280元/平,均价7200元/平,房天下会员优惠5000元。 | |
2015-04-02 | 约6200元/㎡ | 以上为三期预计开盘价格,房天下会员享3万抵8万优惠。二期价格 6280元/平,均价7200元/平,房天下会员优惠5000元。 | |
2015-03-12 | 约6200元/㎡ | 以上为三期预计开盘价格,房天下会员享3万抵8万优惠。二期价格 6280元/平,均价7200元/平,房天下会员优惠5000元。 | |
2015-03-06 | 约6200元/㎡ | 以上为三期预计开盘价格,房天下会员享3万抵8万优惠。二期价格 6280元/平,均价7200元/平,房天下会员优惠5000元。 | |
2015-02-06 | 约6200元/㎡ | 以上为三期预计开盘价格,房天下会员享3万抵8万优惠。二期价格 6280元/平,均价7200元/平,房天下会员优惠5000元。 | |
2015-01-07 | 约6200元/㎡ | 以上为三期预计开盘价格,房天下会员享3万抵8万优惠。二期价格 6280元/平,均价7200元/平,房天下会员优惠5000元。 | |
2014-12-22 | 约5280元/㎡ | 以上为三期预计开盘价格,房天下会员享3万抵8万优惠。二期价格 6280元/平,均价7200元/平,房天下会员优惠5000元。 | |
2014-12-04 | 约5280元/㎡ | 以上为三期预计开盘价格,房天下会员享3万抵8万优惠。二期价格 6280元/平,均价7200元/平,房天下会员优惠5000元。 | |
2014-11-17 | 约5280元/㎡ | 以上为三期预计开盘价格,房天下会员享3万抵8万优惠。二期价格 6280元/平,均价7200元/平,房天下会员优惠5000元。 | |
2014-11-05 | 约7200元/㎡ | 约6280元/㎡ | 以上为二期价格,房天下会员优惠5000元 |
2014-10-14 | 约7200元/㎡ | 约6280元/㎡ | 以上为二期价格,房天下会员优惠5000元 |
2014-09-03 | 约7200元/㎡ | 约6280元/㎡ | 以上为二期价格,房天下会员优惠5000元 |
2014-08-04 | 约7200元/㎡ | 约6280元/㎡ | 以上为二期价格,房天下会员优惠5000元 |
2014-07-09 | 约7200元/㎡ | 约6280元/㎡ | 以上为二期价格,房天下会员优惠5000元 |
2014-06-09 | 约7200元/㎡ | 约6280元/㎡ | 以上为二期价格,房天下会员优惠5000元 |
2014-05-08 | 约7200元/㎡ | 约6280元/㎡ | 以上为二期价格 |
2014-04-14 | 约6280元/㎡ | 价格6280元/平起 | |
2014-03-26 | 二期均价待定,一次性付款,银行按揭 | ||
2014-02-26 | 二期均价待定,一次性付款,银行按揭 | ||
2014-01-26 | 二期均价待定,已售磬1.2期均价7000元/平 | ||
2013-12-30 | 二期均价待定,已售磬1.2期均价7000元/平 | ||
2013-11-27 | 二期均价待定,已售磬1.2期均价7000元/平 | ||
2013-10-28 | 二期开盘均价待定,一次性付款,银行按揭。 | ||
2013-10-08 | 二期开盘均价待定,一次性付款,银行按揭。 | ||
2013-07-25 | 约5880元/㎡ | 此为二期预计价格,一次性付款,银行按揭。 | |
2013-07-16 | 约5600元/㎡ | 此为一期价格,二期价格待定。一次性付款,银行按揭。 | |
2013-06-26 | 约5600元/㎡ | 约4880元/㎡ | 一次性付款,银行按揭。 |
2013-05-31 | 约4880元/㎡ | 此为预计价格。一次性付款,银行按揭。 |
恭喜您!报名成功!
团购成功后房天下会尽力跟开发商帮您争取最大幅度的优惠,如因特殊原因无法争取到本楼盘优惠时我们会为您推荐同类优惠楼盘,敬请期待!
人多力量多!快去喊上亲朋好友一起团购吧!
微信扫码分享好友
感谢您对房天下的关注,置业顾问会尽快联系您为您提供服务。
下载房天下APP
随时查看预约房源
感谢您对房天下的关注。可能网络超时,请稍后重试。您也可以下载房天下APP进行预约。
下载房天下APP
随时预约看房
您可能感兴趣的楼盘
感谢您提交新楼盘!
我们会尽快审核