楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共218人参与 | 共人参与 | | |
价格  |
价格 | 72000元/平方米 | 75610.76元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 中建·和颂九里普通住宅产权为70年 | 北京华贸城普通住宅产权为70年 | | |
开盘时间 | 2024年6月开盘 | 三期叠拼产品开盘时间待定 | | |
入住时间 | 2027.09.30 | 三期叠拼产品交房时间待定 | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼 | 板楼 | | |
装修状况 | 带装修 | 毛坯 | | |
容积率 | 2.80 | 2.72 | | |
绿化率 | 30% | 30.03% | | |
户数 | 572 | 6000 | | |
物业费 | 6.36元/㎡·月 | 3.5元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |