楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共218人参与 | 共人参与 | | |
价格  |
价格 | 85000元/平方米 | 28041.076元/平方米 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 中海·富华里普通住宅产权为70年 | 该项目产权为70年 | | |
开盘时间 | 2024年4月30日现房开盘 | -- | | |
入住时间 | 2025年9月30日汇园交房 | -- | | |
开发商 | | | | |
建筑类型 | 板楼 | 联排,独栋,叠拼 | | |
装修状况 | 带装修 | 带装修 | | |
容积率 | 2.40 | 0.60 | | |
绿化率 | 30% | 33.6% | | |
户数 | 812 | 756 | | |
物业费 | 6.1元/㎡·月 | 3元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |